|
| | Puissance Maxi | | Audi R8 | |  | | 420 Ch @ 7800 | | Porsche 911 Carrera 4S | |  | | 381 Ch @ 7200 | | BMW M6 | |  | | 507 Ch @ 7750 | | | Couple Maxi | | Audi R8 | |  | | 430 Nm @ 4500 | | Porsche 911 Carrera 4S | |  | | 415 Nm @ 5500 | | BMW M6 | |  | | 520 Nm @ 6100 | | | Rapport Poids/Puissance : | | Audi R8 | |  | | 3.9 Kg/Ch | | Porsche 911 Carrera 4S | |  | | 4.08 Kg/Ch | | BMW M6 | |  | | 3.52 Kg/Ch | | | | Vitesse Maxi (en Km/h) | | Audi R8 | |
    | | 301 à 301 Km/h | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 296 à 297 Km/h | | BMW M6 | |
    | | 250 à 267 Km/h | | | 400m DA (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 13.1 à 13.5 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 13 à 13.2 s. | | BMW M6 | |
    | | 12.8 à 13.1 s. | | | Km DA (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 23.3 à 24 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 23.3 à 23.6 s. | | BMW M6 | |
    | | 22.8 à 24.1 s. | | | 0 à 80 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 3.4 à 3.9 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 3.5 à 3.9 s. | | BMW M6 | |
    | | 3.3 à 3.3 s. | | | 0 à 100 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 4.6 à 5.3 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 4.7 à 5.1 s. | | BMW M6 | |
    | | 4.2 à 5.6 s. | | | 0 à 120 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 6.4 à 6.6 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 6.2 à 6.8 s. | | BMW M6 | |
    | | 5.6 à 5.6 s. | | | 0 à 140 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 8.1 à 8.3 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 8 à 8.6 s. | | BMW M6 | |
    | | 7 à 7 s. | | | 0 à 160 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 10.4 à 10.8 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 10 à 10.8 s. | | BMW M6 | |
    | | 8.7 à 9.6 s. | | | 0 à 180 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 12.7 à 13.4 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 12.9 à 13.3 s. | | BMW M6 | |
    | | 10.9 à 10.9 s. | | | 0 à 200 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 16 à 16.7 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 16.2 à 16.2 s. | | BMW M6 | |
    | | 12.8 à 14.4 s. | | | 80 à 120 en 4 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 4.1 à 4.3 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 4.6 à 4.6 s. | | BMW M6 | |
    | | 4.1 à 4.6 s. | | | 80 à 120 en 5 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 5.6 à 6.6 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 6 à 6.9 s. | | BMW M6 | |
    | | 5.4 à 5.7 s. | | | 80 à 120 en 6 (en s.) | | Audi R8 | |
    | | 7.7 à 8.8 s. | | Porsche 911 Carrera 4S | |
    | | 8.3 à 9 s. | | BMW M6 | |
    | | 6.8 à 6.9 s. |

Ajouter un véhicule à ce match
Légende des graphes :
- barres jaunes des caractéristiques (puissance,...) : proportionnelles à la valeur
- barres de couleurs pour les performances :
- la partie grise permet juste d'ajuster les graphes entre chaque véhicules,
- la partie rouge correspond à la plage des moins bonnes mesures du véhicule,
- la partie jaune correspond à la mesure moyenne du véhicule,
- la partie verte correspond à la plage des meilleurs mesures du véhicule
Voir le duel : Effectuer un Duel avec : | |