Véhicules |
VW New Beetle Rsi | V | S |
Renault Clio 2 V6 |
|
| Boîte de vitesse : | manuelle à 6 rapports |
| | manuelle à 6 rapports |
|
| Puissance Maxi : | 225 Ch |
|
 | 230 Ch |
| Couple Maxi : | 320 Nm |
 | | 300 Nm |
| Rapport Poids/Puissance : | 6.91 Kg/Ch |
|  | 6.01 Kg/Ch |
| Poids CEE en ordre de marche le plus élevé mesuré |
|
Performances * |
| Vitesse Maxi : | 215 Km/h | |  | 224 Km/h |
| 400m DA : | 15.6 s. | |  | 14.8 s. |
| Km DA : | 28.4 s. | |  | 27.3 s. |
| 0 à 80 : | 5.4 s. | |  | 4.7 s. |
| 0 à 100 : | 7.7 s. | |  | 6.5 s. |
| 0 à 120 : | 10.2 s. | |  | 9 s. |
| 0 à 140 : | 13.9 s. | |  | 12.2 s. |
| 0 à 160 : | 17.6 s. | |  | 16.1 s. |
| 0 à 180 : | 26.7 s. | |  | 22.3 s. |
| 0 à 200 : | 38.6 s. | |  | 31.1 s. |
| 80 à 120 mini : | 4.8 s. | |  | 4 s. |
| 80 à 120 en 5 : | 8.3 s. |  | | 9.4 s. |
| 80 à 120 en 6 : | 10.8 s. |  | | 12.2 s. |
| 80 à 150 en 5 : | 15 s. |  | | 16.5 s. |
| 80 à 150 en 6 : | 19.4 s. |  | | 22.2 s. |
| 80 à 180 mini : | 21.3 s. | |  | 17.4 s. |
| 140 à 160 en 5 : | 6.5 s. | |  | 5.1 s. |
| 140 à 200 en 5 : | 22.9 s. |  | | 23.2 s. |
| 400m de 50 en 4 : | 15 s. |  | | 15.3 s. |
| Km de 50 en 4 : | 28.1 s. |  | | 28.2 s. |
| 130 à 0 : | 65 m. |  | | 67 m. |
| 160 à 0 : | 99 m. | |  | 96 m. |
|
Verdict |
| Théorie : | | |  | |
| Accélérations : | | |  | |
| Reprises : | | |  | |
Auto IES
- Auto-IES est un pionnier de la profession : depuis 1987, Auto-IES négocie pour le compte de ses clients,
les meilleurs tarifs auprès de concessionnaires distributeurs automobiles de plus de 25 marques. |
|
* Mesures à vitesse réelle d'après les essais de : Echappement, Action Auto Moto, Le Moniteur Automobile, Sport Auto, Auto Motor & Sport -> réductions sur revues et abonnements à tarifs réduits en page Magazines |
|
Rappel : Ces valeurs correspondent à des moyennes et permettent de dégager une tendance ...
Pour distinguer les plages de valeurs pour chaque mesure/véhicule utilisez la comparaison sous forme de match :
Match New Beetle Rsi vs Clio 2 V6 |
|
| Effectuer un autre duel : |
Avec ce véhicule | |
| Avec ce véhicule |
|
| Effectuer un match : | Avec ce véhicule |
| | Avec ce véhicule |
|