Véhicules |
Maserati Granturismo | V | S |
Jaguar XKR |
|
| Boîte de vitesse : | séquentielle à 6 rapports |
| | séquentielle à 6 rapports |
|
| Puissance Maxi : | 405 Ch |
|
 | 416 Ch |
| Couple Maxi : | 460 Nm |
|  | 560 Nm |
| Rapport Poids/Puissance : | 4.82 Kg/Ch |
|  | 4.28 Kg/Ch |
|
Performances * |
| Vitesse Maxi : | 281 Km/h |  | | 250 Km/h |
| 400m DA : | 14 s. | |  | 13.6 s. |
| Km DA : | 24.9 s. | |  | 24 s. |
| 0 à 80 : | 4.3 s. | |  | 3.9 s. |
| 0 à 100 : | 5.7 s. | |  | 5.3 s. |
| 0 à 120 : | 7.5 s. | |  | 6.8 s. |
| 0 à 140 : | 9.5 s. | |  | 8.3 s. |
| 0 à 160 : | 11.8 s. | |  | 11 s. |
| 0 à 180 : | 15.2 s. | |  | 13.4 s. |
| 0 à 200 : | 18.9 s. | |  | 17.2 s. |
| 0 à 220 : | 23.4 s. | |  | 20.4 s. |
| 60 à 90 en KD : | 2.4 s. |  | | 2.8 s. |
| 80 à 120 mini : | 3.2 s. | |  | 2.7 s. |
| 80 à 120 en KD : | 4.2 s. | |  | 3.5 s. |
| 80 à 150 en KD : | 7.6 s. | |  | 6.7 s. |
| 80 à 180 mini : | 10.9 s. | |  | 9.1 s. |
| 90 à 120 en KD : | 3 s. |  | | 3.4 s. |
| 140 à 160 en KD : | 3.6 s. | |  | 2.7 s. |
| 140 à 200 en KD : | 10.7 s. | |  | 8.3 s. |
| 400m de 40 en KD : | 12.5 s. | | | 12.5 s. |
| Km de 40 en KD : | 23.5 s. | |  | 22.9 s. |
| Km de 50 en KD : | 23.3 s. | |  | 21.9 s. |
|
Verdict |
| Théorie : | | |  | |
| Accélérations : | | |  | |
| Reprises : | | |  | |
Auto IES
- Auto-IES est un pionnier de la profession : depuis 1987, Auto-IES négocie pour le compte de ses clients,
les meilleurs tarifs auprès de concessionnaires distributeurs automobiles de plus de 25 marques. |
|
* Mesures à vitesse réelle d'après les essais de : Motorsport, Le Moniteur Automobile, Sport Auto, Auto Moto & Sport -> réductions sur revues et abonnements à tarifs réduits en page Magazines |
|
Rappel : Ces valeurs correspondent à des moyennes et permettent de dégager une tendance ...
Pour distinguer les plages de valeurs pour chaque mesure/véhicule utilisez la comparaison sous forme de match :
Match Granturismo vs XKR |
|
| Effectuer un autre duel : |
Avec ce véhicule | |
| Avec ce véhicule |
|
| Effectuer un match : | Avec ce véhicule |
| | Avec ce véhicule |
|